九点公开验证
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

武定县人力资源和社会保障局2024年脱贫人口(含监测帮扶对象)第十一批省外务工“一次性交通补助”公示

日期:2024年11月28日   作者:   来源:武定县人力资源和社会保障局    点击:[]

据云南省人力资源和社会保障厅云南省发展和改革委员会云南省财政厅云南省农业农村厅云南省乡村振兴局《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)和武定县人力资源和社会保障局武定县财政局武定县乡村振兴局《关于明确脱贫劳动力就业创业服务补助和一次性外出务工交通补助政策和资金管理使用的通知》(武人社发〔2022〕3号)的文件精神,现对武定县第十一批符合享受脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”的凤晓霞等166人进行公示,公示时间为2024年11月28日至2024年12月2日,公示期间如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。联系电话:0878-8835996。

附件:2024年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”名册(第十一批)


武定县人力资源和社会保障局

2024年11月28日

 

2024年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”名册(第十一批)
编制单位: 武定县公共就业和人才服务中心   编制时间:2024年11月28日   单位:元
序号 姓名 补贴金额
(元)
所属乡镇 序号 姓名 补贴金额
(元)
所属乡镇
1 凤晓霞 1000.00 白路镇 84 钱城坤 1000.00 田心乡
2 谭忠科 1000.00 环州乡 85 李海芬 1000.00 田心乡
3 陈勇 1000.00 环州乡 86 孙训丽 1000.00 田心乡
4 刘紫会 1000.00 白路镇 87 李林杰 1000.00 田心乡
5 普卫东 1000.00 环州乡 88 杨洋 1000.00 田心乡
6 莫鑫祥 1000.00 环州乡 89 李玉祥 1000.00 田心乡
7 章金泽 1000.00 环州乡 90 李朝军 1000.00 田心乡
8 王文芬 1000.00 环州乡 91 钱春明 1000.00 田心乡
9 陈孝发 1000.00 环州乡 92 李天福 1000.00 狮山镇
10 付金鑫 1000.00 环州乡 93 刘春文 1000.00 田心乡
11 莫春有 1000.00 环州乡 94 李川 1000.00 田心乡
12 黄庭翠 1000.00 环州乡 95 王忠燕 1000.00 田心乡
13 骆弟金 1000.00 环州乡 96 徐志云 1000.00 田心乡
14 张显兵 1000.00 环州乡 97 李天和 1000.00 狮山镇
15 李永聪 1000.00 白路镇 98 毕成龙 1000.00 田心乡
16 普加学 1000.00 白路镇 99 杨闻武 1000.00 田心乡
17 李天亮 1000.00 环州乡 100 李小春 1000.00 东坡傣族乡
18 张顺祥 1000.00 环州乡 101 杨婧 1000.00 田心乡
19 普会美 1000.00 白路镇 102 钱佳佑 1000.00 田心乡
20 王忠翠 1000.00 环州乡 103 李文华 1000.00 猫街镇
21 董华新 1000.00 环州乡 104 胡艳 1000.00 田心乡
22 袁加富 1000.00 环州乡 105 钱文峰 1000.00 田心乡
23 樊应菊 1000.00 环州乡 106 刘志刚 1000.00 田心乡
24 祖正芹 1000.00 环州乡 107 文燕波 1000.00 田心乡
25 张清菊 1000.00 环州乡 108 董文平 1000.00 田心乡
26 李文凤 1000.00 环州乡 109 白云雨 1000.00 田心乡
27 何姜梅 1000.00 白路镇 110 罗利明 1000.00 田心乡
28 李天飞 1000.00 环州乡 111 杨根 1000.00 狮山镇
29 刘兴才 1000.00 环州乡 112 贺立勇 1000.00 狮山镇
30 李才 1000.00 猫街镇 113 周正权 1000.00 猫街镇
31 白云尧 1000.00 田心乡 114 李佳福 1000.00 白路镇
32 董胜 1000.00 猫街镇 115 刘金鹏 1000.00 田心乡
33 李锦涛 1000.00 田心乡 116 徐志强 1000.00 田心乡
34 李明金 1000.00 狮山镇 117 周建强 1000.00 狮山镇
35 杨菊丽 1000.00 插甸镇 118 石绍荣 1000.00 田心乡
36 李明龙 1000.00 狮山镇 119 张玉 1000.00 田心乡
37 贺银才 1000.00 田心乡 120 张志燕 1000.00 狮山镇
38 李学 1000.00 田心乡 121 虎学军 1000.00 白路镇
39 贺银金 1000.00 田心乡 122 杨晓莹 1000.00 田心乡
40 李文妹 1000.00 田心乡 123 杨金燕 1000.00 田心乡
41 孙学亮 1000.00 田心乡 124 龙世宝 1000.00 白路镇
42 乔军玫 1000.00 田心乡 125 鲁秀美 1000.00 田心乡
43 李加林 1000.00 田心乡 126 张光泽 1000.00 田心乡
44 李杰 1000.00 猫街镇 127 杨加梅 1000.00 田心乡
45 李自勇 1000.00 猫街镇 128 林国周 1000.00 田心乡
46 杨进波 1000.00 狮山镇 129 晏杞兰 1000.00 田心乡
47 杨小彭 1000.00 插甸镇 130 晏宗乔 1000.00 田心乡
48 宁选林 1000.00 发窝乡 131 张琼英 1000.00 猫街镇
49 白永聪 1000.00 发窝乡 132 鲁建军 1000.00 田心乡
50 文行 1000.00 东坡傣族乡 133 杨美珍 1000.00 田心乡
51 柏庆彩 1000.00 发窝乡 134 李一三 1000.00 田心乡
52 付安鹏 1000.00 发窝乡 135 李忠学 1000.00 猫街镇
53 黄金梅 1000.00 发窝乡 136 胡文明 1000.00 田心乡
54 李秀芳 1000.00 发窝乡 137 李自伟 1000.00 猫街镇
55 杨胜权 1000.00 发窝乡 138 雷发斌 1000.00 猫街镇
56 卢昌平 1000.00 发窝乡 139 杨继强 1000.00 田心乡
57 李强 1000.00 发窝乡 140 普胜奇 1000.00 白路镇
58 普芬 1000.00 发窝乡 141 赵思峰 1000.00 田心乡
59 杨富美 1000.00 发窝乡 142 杨志裕 1000.00 田心乡
60 杨胜元 1000.00 发窝乡 143 李伟 1000.00 田心乡
61 徐荣 1000.00 发窝乡 144 赵露 1000.00 田心乡
62 胡永丽 1000.00 发窝乡 145 李春文 1000.00 猫街镇
63 丁贵文 1000.00 发窝乡 146 张弓 1000.00 田心乡
64 张震美 1000.00 发窝乡 147 周廷伟 1000.00 猫街镇
65 张建林 1000.00 发窝乡 148 王俊福 1000.00 田心乡
66 付平素 1000.00 发窝乡 149 张琨 1000.00 狮山镇
67 朱自美 1000.00 田心乡 150 李翠莲 1000.00 猫街镇
68 李源 1000.00 田心乡 151 张晓东 1000.00 田心乡
69 汪佳豪 1000.00 田心乡 152 龙晓艳 1000.00 插甸镇
70 张文安 1000.00 田心乡 153 鲁晓伟 1000.00 田心乡
71 朱杰芬 1000.00 田心乡 154 李强 1000.00 田心乡
72 杨应非 1000.00 田心乡 155 李全文 1000.00 田心乡
73 马浩丁 1000.00 田心乡 156 李冰心 1000.00 田心乡
74 张如军 1000.00 田心乡 157 张继福 1000.00 猫街镇
75 拥莲会 1000.00 田心乡 158 文琪 1000.00 田心乡
76 钱丽龙 1000.00 田心乡 159 李学美 1000.00 田心乡
77 李语涵 1000.00 田心乡 160 张渡海 1000.00 田心乡
78 李平 1000.00 田心乡 161 李海秀 1000.00 猫街镇
79 文润平 1000.00 田心乡 162 盛海东 1000.00 猫街镇
80 钱银 1000.00 田心乡 163 李晓翠 1000.00 狮山镇
81 张辉 1000.00 田心乡 164 龙建学 1000.00 插甸镇
82 张娅婷 1000.00 田心乡 165 杨娇 1000.00 田心乡
83 张奎 1000.00 田心乡 166 李枝林 1000.00 猫街镇
合计补助人数:166人 合计补助金额:166000元
经办人:辛龙辉   审核人:娄宇静   负责人:陈文宏   分管领导:许云寿

上一条:武定县人力资源市场2024年招工信息(第三十期)
下一条:武定县人力资源和社会保障局2024年脱贫人口(含监测帮扶对象)省内跨州(市)务工第四批“一次性外出务工交通补助”公示

关闭